Date |
---|
29 mai 2016 |
Villemaréchal (77)
Prix d'équipe Minimes : 5 Prix d'équipe Cadets : 3 Prix d'équipe Départementaux : 2 |

Résultats
Joueur | Catégorie | Places |
---|---|---|
COLAS Constantin | Cadet2 | 34 |
COULON Louis | Minime1 | 21 |
DOS SANTOS Fernando | D2 | 3 |
FARRENQ Théo | Cadet1 | 10 |
MOROS Sylvain | D1 | 16 |
NOLIUS Lucas | Minime2 | 11 |
NOMINE Lilian | Cadet1 | 11 |
REGNAULT Tristan | D3 | 8 |
TAUVERON-HANQUART Tchéky | D1 | 6 |
Année :
Lieu
Villemaréchal (77) |
---|
Boisroux, Villemaréchal, Fontainebleau, Seine-et-Marne, Île-de-France, France métropolitaine, 77710, France |