Date |
---|
30 juin 2019 |
Soignolles-en-Brie (77)
Prix d'équipe Minimes : 4 Prix d'équipe Cadets : 3 Prix d'équipe Départementaux : 2 |

Résultats
Joueur | Catégorie | Places |
---|---|---|
AYACHE Thibault | Minime2 | 7 |
BISIAUX Charlélie | Minime1 | 27 |
BOUYER Jacques | D3 | 9 |
CABRAS Antonio | D2 | 51 |
DOS SANTOS Fernando | D3 | 27 |
MARC Alan | Minime1 | 29 |
MAREC Flavien | Cadet1 | 16 |
MARTIN Michaël | D1 | 31 |
MOURAND Cédric | Cadet1 | 21 |
NOLIUS Lucas | Junior1 | 25 |
RICHARD Damien | D1 | 10 |
SPILERS Charbel | Cadet1 | 32 |
THIESSON Alexis | Cadet1 | 10 |
Année :
Lieu
Soignolles-en-Brie (77) |
---|
Cordon, Grisy-Suisnes, Melun, Seine-et-Marne, Île-de-France, France métropolitaine, 77166, France |