Date |
---|
30 juillet 2017 |
Pamfou (77)
Prix d'équipe Départementaux : 3 |

Résultats
Joueur | Catégorie | Places |
---|---|---|
CABRAS Antonio | D3 | 11 |
CHARAGEAT Jean-Pierre | D4 | 31 |
COLAS Constantin | Junior1 | 58 |
DELRIEU Benoit | D4 | 8 |
DOS SANTOS Fernando | D2 | 43 |
MUNIER Philippe | D3 | 17 |
RAPINAT Ludovic | D2 | 51 |
ROUSSEL Hugo | D1 | 40 |
Année :
Lieu
Pamfou (77) |
---|
Chapuis, Pamfou, Melun, Seine-et-Marne, Île-de-France, France métropolitaine, 77830, France |