Date |
---|
31 décembre 2018 |
Ile-de-France
|

Résultats
Joueur | Catégorie | Places |
---|---|---|
ALBIENTZ Lucie | Poussin2 | 2 |
ALBIENTZ Mathias | Benjamin2 | 19 |
BONNAUD Maxime | D2 | 41 |
KURNIKOWSKI Nolan | Poussin2 | 5 |
LAVARTE Théo | Pupille2 | 4 |
MAREC Flavien | Cadet1 | 15 |
MOURAND Célian | Pupille2 | 5 |
SPILERS Antoine | Minime1 | 0 |
SPILERS Marie | Poussin1 | 12 |
THIESSON Alexis | Cadet1 | 19 |
THIESSON Clément | Benjamin2 | 45 |
Année :
Lieu
Ile-de-France |
---|
Place de l\'Hôtel de Ville, Beaubourg, Quartier Saint-Merri, Paris 4e Arrondissement, Paris, Île-de-France, France métropolitaine, 75004, France |