Date |
---|
31 décembre 2019 |
Ile-de-France
|

Résultats
Joueur | Catégorie | Places |
---|---|---|
ALBIENTZ Lucie | Pupille1 | 3 |
ALBIENTZ Mathias | Minime1 | 31 |
AMOUROUX Frédéric | D3 | 89 |
BARONE Enzo | Minime2 | 61 |
BONNAUD Maxime | D2 | 37 |
BOURGUIGNON Frédéric | D3 | 80 |
DE LAMBERTYE Eloi | Pupille2 | 47 |
DROLON Mathis | Cadet2 | 58 |
GENDRON Nicolas | D2 | 111 |
GENDRON Tom | Pupille1 | 37 |
KURNIKOWSKI Nolan | Pupille1 | 17 |
KURNIKOWSKI Sylvain | D3 | 50 |
LALIGUE Philippe | D4 | 85 |
LAVARTE Théo | Benjamin1 | 6 |
MAMETZ Baudoin | Pupille2 | 49 |
MAREC Flavien | Cadet2 | 10 |
MOURAND Cédric | Cadet2 | 42 |
MOURAND Célian | Benjamin1 | 23 |
MULLIEZ Aurélien | Cadet2 | 46 |
TAISNE Lucas | Poussin2 | 11 |
THIESSON Alexis | Cadet2 | 20 |
THIESSON Clément | Minime1 | 71 |
WATREMEZ Hugo | Minime1 | 17 |
ZANN Jean-Yves | D3 | 76 |
Année :
Lieu
Ile-de-France |
---|
Place de l\'Hôtel de Ville, Beaubourg, Quartier Saint-Merri, Paris 4e Arrondissement, Paris, Île-de-France, France métropolitaine, 75004, France |